در پایان معاملات امروز بازار سرمایه، ارزش سهام عدالت در مقایسه با روز گذشته، ۲.۲درصد افزایش یافت و ارزش سبد ۵۳۲ هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۰ میلیون و ۹۰۳ هزار تومان و ۲۰ میلیون و ۵۳۸هزار تومان رسید.
ارزش سهام عدالت
همچنین بخوانید...
-
100امین تحلیل هفتگی طلا | 10 خرداد 1405
-
قسمت چهارم دوره ی اسمارت مانی | اوردربلاک ، کلیدی ترین مفهوم اسمارت مانی
-
نود و نهمین تحلیل هفتگی طلا | 03 خرداد 1405
-
قسمت چهارم دوره ی اسمارت مانی | ترید حرفهای با Imbalance + تیپی گذاری هوشمند روی طلا
-
نود و هشتمین تحلیل هفتگی طلا | 20 اردیبهشت 1405
-
نود و هفتمین تحلیل هفتگی طلا | 20 اردیبهشت 1405
-
قسمت سوم دوره ی اسمارت مانی | روند شناسی | چوک | انواع تغییر روند
-
نودو چهارمین تحلیل هفتگی طلا | 13 اردیبهشت 405
-
قسمت دوم دوره ی اسمارت مانی | ایندیوسمنت چیست ؟ ( idm )
-
نودو سومین تحلیل هفتگی طلا | 06 اردیبهشت 405
دیدگاه خود را بنویسید